Agência Digital: É só fazer sites?
Uma agência digital é especializada em desenvolvimento de sites, certo? É, na grande maioria sim, mas o mercado está mudando e cada vez mais os clientes procuram um prestador de serviços com um diferencial. Ou seja, hoje tudo o que envolver o mundo virtual carece de um direcionamento, de estratégias especÃficas para cada cliente e é aà que as agências virtuais se destacam.
Mas vamos pensar primeiramente no desenvolvimento do site. O ponto base da sua criação é o web template. Muitas pessoas se deixam levar por fatores estéticos na hora de escolher, mas devem-se levar em consideração muitos detalhes além de um belo design. O template é sim a cara do site, mas deve ser antes de tudo funcional. As técnicas de usabilidade ajudam a pensar estrategicamente qual a linguagem, botões e chamadas são ideais para o projeto.
Em um ambiente cada vez mais Web 2.0, o webdesigner tem na ponta dos dedos todas as informações necessárias para facilitar a experiência do usuário no site, tudo para que a marca possa cumprir seu relacionamento com os consumidores. No caso do e-commerce, os passos para um processo bem sucedido são ainda mais delicados, pois o usuário deve sentir-se a vontade para conhecer o produto que está procurando, encontrar com facilidade e finalizar a compra de forma segura e intuitiva.
Finalizado o site pelo webmaster, com a aprovação das partes envolvidas é hora de iniciar um trabalho de marketing digital, afinal, ninguém faz um site para servir de portfólio da empresa, o site deve ser um importante canal de comunicação e principalmente vendas. E por vendas, entenda-se produtos, serviços e acredite… até mesmo ideias.
A praticidade do novo modelo de agência web é poder contar também com serviços que vão além da construção do site. Se você precisa ser encontrado, por exemplo, as técnicas de Otimização de Sites podem garantir um lugar de destaque nas buscas. Já as estratégias de Marketing Digital dão o norte para as empresas que demonstram pró-atividade no meio virtual, desempenhando uma comunicação que vai de encontro ao público alvo. E você, já descobriu qual a estratégia ideal para potencializar a presença de sua marca na internet?
Os 100 sites mais visitados do Brasil
| Rank | Site | Unique Visitors (users) | Reach | Page Views | Has Advertising |
|---|
| 1 | 34000000 | 75.7% | 70000000000 | Yes | |
| 2 | 24000000 | 52.8% | 3700000000 | Yes | |
| 3 | 21000000 | 47.5% | 4400000000 | Yes | |
| 4 | 19000000 | 42.9% | 2100000000 | Yes | |
| 5 | 19000000 | 42.6% | 4800000000 | Yes | |
| 6 | 15000000 | 32.6% | 3000000000 | Yes | |
| 7 | 14000000 | 32.3% | 960000000 | Yes | |
| 8 | 12000000 | 26.7% | 1700000000 | Yes | |
| 9 | 12000000 | 27% | 1500000000 | Yes | |
| 10 | 7500000 | 16.7% | 210000000 | No | |
| 11 | 7400000 | 16.5% | 2700000000 | Yes | |
| 12 | 6700000 | 15% | 380000000 | Yes | |
| 13 | 6700000 | 15.1% | 730000000 | Yes | |
| 14 | 6200000 | 13.8% | 160000000 | Yes | |
| 15 | 6100000 | 13.6% | 1200000000 | Yes | |
| 16 | 5700000 | 12.7% | 110000000 | Yes | |
| 17 | 5600000 | 12.5% | 860000000 | Yes | |
| 18 | 5600000 | 12.6% | 800000000 | Yes | |
| 19 | 5100000 | 11.4% | 280000000 | Yes | |
| 20 | 4200000 | 9.4% | 410000000 | No | |
| 21 | 3800000 | 8.6% | 440000000 | Yes | |
| 22 | 3500000 | 7.8% | 88000000 | Yes | |
| 23 | 3500000 | 7.7% | 230000000 | Yes | |
| 24 | 3400000 | 7.6% | 410000000 | Yes | |
| 25 | 3200000 | 7.1% | 170000000 | Yes | |
| 26 | 3200000 | 7.1% | 130000000 | No | |
| 27 | 3100000 | 7% | 230000000 | Yes | |
| 28 | 3100000 | 7% | 98000000 | Yes | |
| 29 | 3100000 | 7% | 650000000 | No | |
| 30 | 2900000 | 6.5% | 67000000 | No | |
| 31 | 2800000 | 6.4% | 80000000 | Yes | |
| 32 | 2800000 | 6.4% | 80000000 | Yes | |
| 33 | 2600000 | 5.8% | 49000000 | Yes | |
| 34 | 2400000 | 5.3% | 120000000 | Yes | |
| 35 | 2400000 | 5.4% | 490000000 | No | |
| 36 | 2200000 | 4.8% | 28000000 | Yes | |
| 37 | 2200000 | 4.9% | 55000000 | Yes | |
| 38 | 2200000 | 4.8% | 50000000 | Yes | |
| 39 | 2000000 | 4.4% | 89000000 | Yes | |
| 40 | 2000000 | 4.4% | 190000000 | No | |
| 41 | 2000000 | 4.4% | 310000000 | Yes | |
| 42 | 2000000 | 4.4% | 230000000 | No | |
| 43 | 2000000 | 4.4% | 250000000 | No | |
| 44 | 1900000 | 4.4% | 250000000 | Yes | |
| 45 | 1800000 | 4% | 120000000 | Yes | |
| 46 | 1800000 | 4% | 170000000 | No | |
| 47 | 1800000 | 4% | 31000000 | Yes | |
| 48 | 1800000 | 4% | 110000000 | Yes | |
| 49 | 1600000 | 3.7% | 37000000 | No | |
| 50 | 1600000 | 3.6% | 74000000 | Yes | |
| 51 | 1600000 | 3.6% | 98000000 | Yes | |
| 52 | 1600000 | 3.6% | 110000000 | Yes | |
| 53 | 1500000 | 3.3% | 14000000 | Yes | |
| 54 | 1500000 | 3.3% | 110000000 | No | |
| 55 | 1500000 | 3.3% | 37000000 | Yes | |
| 56 | 1500000 | 3.3% | 67000000 | Yes | |
| 57 | 1500000 | 3.3% | 31000000 | Yes | |
| 58 | 1500000 | 3.3% | 46000000 | Yes | |
| 59 | 1500000 | 3.3% | 26000000 | Yes | |
| 60 | 1500000 | 3.3% | 230000000 | No | |
| 61 | 1500000 | 3.3% | 41000000 | Yes | |
| 62 | 1500000 | 3.3% | 18000000 | Yes | |
| 63 | 1500000 | 3.3% | 120000000 | No | |
| 64 | 1400000 | 3% | 97000000 | Yes | |
| 65 | 1400000 | 3% | 89000000 | Yes | |
| 66 | 1300000 | 3% | 13000000 | Yes | |
| 67 | 1300000 | 3% | 21000000 | Yes | |
| 68 | 1300000 | 3% | 16000000 | Yes | |
| 69 | 1300000 | 3% | 60000000 | No | |
| 70 | 1300000 | 3% | 73000000 | No | |
| 71 | 1300000 | 3% | 88000000 | No | |
| 72 | 1300000 | 3% | 38000000 | Yes | |
| 73 | 1300000 | 3% | 45000000 | No | |
| 74 | 1300000 | 3% | 45000000 | Yes | |
| 75 | 1200000 | 2.7% | 12000000 | Yes | |
| 76 | 1200000 | 2.8% | 59000000 | No | |
| 77 | 1200000 | 2.7% | 45000000 | Yes | |
| 78 | 1100000 | 2.4% | 56000000 | Yes | |
| 79 | 1100000 | 2.5% | 15000000 | Yes | |
| 80 | 1100000 | 2.5% | 54000000 | Yes | |
| 81 | 1100000 | 2.5% | 61000000 | No | |
| 82 | 1100000 | 2.5% | 81000000 | Yes | |
| 83 | 1100000 | 2.5% | 17000000 | Yes | |
| 84 | 1100000 | 2.5% | 81000000 | No | |
| 85 | 1000000 | 2.3% | 13000000 | Yes | |
| 86 | 1000000 | 2.3% | 46000000 | Yes | |
| 87 | 1000000 | 2.3% | 50000000 | No | |
| 88 | 1000000 | 2.3% | 16000000 | Yes | |
| 89 | 1000000 | 2.3% | 51000000 | No | |
| 90 | 1000000 | 2.3% | 28000000 | Yes | |
| 91 | 1000000 | 2.2% | 14000000 | Yes | |
| 92 | 1000000 | 2.2% | 37000000 | No | |
| 93 | 1000000 | 2.2% | 97000000 | No | |
| 94 | 990000 | 2.2% | 37000000 | No | |
| 95 | 920000 | 2% | 18000000 | Yes | |
| 96 | 910000 | 2% | 19000000 | Yes | |
| 97 | 830000 | 1.9% | 17000000 | Yes | |
| 98 | 830000 | 1.9% | 50000000 | Yes | |
| 99 | 820000 | 1.8% | 160000000 | Yes | |
| 100 | 750000 | 1.7% | 7400000 | Yes |
Otimização de Sites em Presidente Prudente – SP Labor Equipamentos para Laboratórios
A SP Labor é cliente da Luz Própria Web desde dezembro de 2009, a princÃpio para resolver um problema com o banco de dados do site antigo, feito isso partimos para o desenvolvimento do novo site. Como a SP Labor já tinha investido em SEO (Otimização de Sites) muitos produtos ser encontravam na 1ª página dos sites de busca (Google, Bing, Yahoo e etc…) mesmo com o site dificiente em alguns pontos.
Para a mudança do site atual para o novo traçamos uma estratégia de redirecionamento de página 301, faz com que a força da página A seja passada para a página B. Isso não foi simples, pois são milhares de produtos.
Hoje trabalhamos com foco nos termos mais abrangentes como Equipamentos para Laboratório, Produtos para Laboratório, Materiais para Laboratório, phMetro, Balança Laboratório e etc…
Conheça nosso serviço de Otimização de Sites e gere negócios com seu site. A melhor maneira de encontrar seu cliente é ser encontrado por ele





