Browsing articles tagged with " SEO"
9 de Dezembro de 2010

Os 100 sites mais visitados do Brasil

Rank Site Unique Visitors (users) Reach Page Views Has Advertising
1 orkut.com.br 34000000 75.7% 70000000000 Yes
2 live.com 24000000 52.8% 3700000000 Yes
3 youtube.com 21000000 47.5% 4400000000 Yes
4 orkut.com 19000000 42.9% 2100000000 Yes
5 uol.com.br 19000000 42.6% 4800000000 Yes
6 globo.com 15000000 32.6% 3000000000 Yes
7 msn.com 14000000 32.3% 960000000 Yes
8 yahoo.com 12000000 26.7% 1700000000 Yes
9 terra.com.br 12000000 27% 1500000000 Yes
10 wikipedia.org 7500000 16.7% 210000000 No
11 facebook.com 7400000 16.5% 2700000000 Yes
12 baixaki.com.br 6700000 15% 380000000 Yes
13 mercadolivre.com.br 6700000 15.1% 730000000 Yes
14 microsoft.com 6200000 13.8% 160000000 Yes
15 twitter.com 6100000 13.6% 1200000000 Yes
16 wordpress.com 5700000 12.7% 110000000 Yes
17 ig.com.br 5600000 12.5% 860000000 Yes
18 4shared.com 5600000 12.6% 800000000 Yes
19 abril.com.br 5100000 11.4% 280000000 Yes
20 caixa.gov.br 4200000 9.4% 410000000 No
21 r7.com 3800000 8.6% 440000000 Yes
22 ask.com 3500000 7.8% 88000000 Yes
23 oi.com.br 3500000 7.7% 230000000 Yes
24 sp.gov.br 3400000 7.6% 410000000 Yes
25 megaupload.com 3200000 7.1% 170000000 Yes
26 folha.uol.com.br 3200000 7.1% 130000000 No
27 americanas.com.br 3100000 7% 230000000 Yes
28 bing.com 3100000 7% 98000000 Yes
29 itau.com.br 3100000 7% 650000000 No
30 oglobo.globo.com 2900000 6.5% 67000000 No
31 buscape.com.br 2800000 6.4% 80000000 Yes
32 hotmail.com 2800000 6.4% 80000000 Yes
33 adobe.com 2600000 5.8% 49000000 Yes
34 submarino.com.br 2400000 5.3% 120000000 Yes
35 badoo.com 2400000 5.4% 490000000 No
36 apontador.com.br 2200000 4.8% 28000000 Yes
37 mozilla.com 2200000 4.9% 55000000 Yes
38 olx.com.br 2200000 4.8% 50000000 Yes
39 catho.com.br 2000000 4.4% 89000000 Yes
40 blogger.com 2000000 4.4% 190000000 No
41 kboing.com.br 2000000 4.4% 310000000 Yes
42 bb.com.br 2000000 4.4% 230000000 No
43 bancobrasil.com.br 2000000 4.4% 250000000 No
44 ojogos.com.br 1900000 4.4% 250000000 Yes
45 lancenet.com.br 1800000 4% 120000000 Yes
46 fazenda.gov.br 1800000 4% 170000000 No
47 windowslive.com.br 1800000 4% 31000000 Yes
48 netshoes.com.br 1800000 4% 110000000 Yes
49 blinkogold.com.br 1600000 3.7% 37000000 No
50 correios.com.br 1600000 3.6% 74000000 Yes
51 alot.com 1600000 3.6% 98000000 Yes
52 clicrbs.com.br 1600000 3.6% 110000000 Yes
53 scribd.com 1500000 3.3% 14000000 Yes
54 vivo.com.br 1500000 3.3% 110000000 No
55 climatempo.com.br 1500000 3.3% 37000000 Yes
56 xpg.com.br 1500000 3.3% 67000000 Yes
57 telelistas.net 1500000 3.3% 31000000 Yes
58 rapidshare.com 1500000 3.3% 46000000 Yes
59 pensador.info 1500000 3.3% 26000000 Yes
60 formspring.me 1500000 3.3% 230000000 No
61 mediafire.com 1500000 3.3% 41000000 Yes
62 mundodastribos.com 1500000 3.3% 18000000 Yes
63 bradesco.com.br 1500000 3.3% 120000000 No
64 flickr.com 1400000 3% 97000000 Yes
65 recadopop.com 1400000 3% 89000000 Yes
66 playphone.com.br 1300000 3% 13000000 Yes
67 quebarato.com.br 1300000 3% 21000000 Yes
68 sapo.pt 1300000 3% 16000000 Yes
69 magazineluiza.com.br 1300000 3% 60000000 No
70 pontofrio.com.br 1300000 3% 73000000 No
71 comprafacil.com.br 1300000 3% 88000000 No
72 softonic.com.br 1300000 3% 38000000 Yes
73 hotfile.com 1300000 3% 45000000 No
74 estadao.com.br 1300000 3% 45000000 Yes
75 f-secure.com.br 1200000 2.7% 12000000 Yes
76 extra.com.br 1200000 2.8% 59000000 No
77 peixeurbano.com.br 1200000 2.7% 45000000 Yes
78 recadosonline.com 1100000 2.4% 56000000 Yes
79 clubedohardware.com.br 1100000 2.5% 15000000 Yes
80 cifraclub.com.br 1100000 2.5% 54000000 Yes
81 mercadolivre.com 1100000 2.5% 61000000 No
82 casasbahia.com.br 1100000 2.5% 81000000 Yes
83 baixatudo.com.br 1100000 2.5% 17000000 Yes
84 voegol.com.br 1100000 2.5% 81000000 No
85 brasilescola.com 1000000 2.3% 13000000 Yes
86 usp.br 1000000 2.3% 46000000 Yes
87 livrariasaraiva.com.br 1000000 2.3% 50000000 No
88 easy-share.com 1000000 2.3% 16000000 Yes
89 shoptime.com.br 1000000 2.3% 51000000 No
90 superdownloads.com.br 1000000 2.3% 28000000 Yes
91 sempretops.com 1000000 2.2% 14000000 Yes
92 vostu.com 1000000 2.2% 37000000 No
93 tam.com.br 1000000 2.2% 97000000 No
94 walmart.com.br 990000 2.2% 37000000 No
95 guiamais.com.br 920000 2% 18000000 Yes
96 sourceforge.net 910000 2% 19000000 Yes
97 minhavida.com.br 830000 1.9% 17000000 Yes
98 icarros.com.br 830000 1.9% 50000000 Yes
99 habbo.com.br 820000 1.8% 160000000 Yes
100 shvoong.com 750000 1.7% 7400000 Yes
18 de Outubro de 2010
Mariana Moura

Dia das Crianças movimentou o comércio eletrônico brasileiro

A expectativa para os resultados do Dia das Crianças em 2010 para o Comércio Eletrônico é bastante animadora, segundo o e-bit (empresa especializada em informações de e-commerce) o número será 30% maior se comparado ao mesmo período do ano passado – 28 de setembro a 11 de outubro. Foi esperada uma movimentação de R$585 milhões nesta data aqui no Brasil. O valor médio das compras também aumentou, este ano está por volta de 350 reais.

Embora as categorias mais procuradas sejam computadores, notebooks, videogames e máquinas digitais, os brinquedos educativos e tradicionais não foram esquecidos e continuam a ser presentes esperados pelas crianças. É o caso da loja virtual Pirlimpimpim Brinquedos, que teve um aumento nas vendas bastante significativo nesta época.

Principalmente nesta época, ferramentas como marketing digital e SEO são importantes para as empresas de destacarem em meio a tantos concorrentes. Uma campanha bem planejada e estruturada é garantia de bons negócios e novos clientes. Afinal, o consumidor que compra hoje em sua loja e recebe os produtos no tempo previsto e sem nenhuma reclamação certamente voltará à loja para eventuais compras.

No e-commerce é preciso que as lojas se destaquem com anúncios em ambientes virtuais onde seu público está envolvido, seja destaque em sites de busca e tenho o melhor atendimento possível ao cliente. Os sites devem ser claros quanto à forma de pagamento, prazo de entrega e, ainda, ter um layout que seja atrativo aos olhos de seus usuários, pois esta é a “roupa” do site que é seu próprio vendedor.

Em datas comemorativas como o Dia das Crianças e Natal, por exemplo, estes são alguns fatores que podem fazer o comércio eletrônico ser ainda melhor ano após ano. E, investir em ações que destaquem a loja virtual na internet é o caminho mais curto para alcançar objetivos de vendas, aumentar e fidelizar o número de clientes.

16 de Maio de 2010

Otimização de Sites em Presidente Prudente – SP Labor Equipamentos para Laboratórios

A SP Labor é cliente da Luz Própria Web desde dezembro de 2009, a princípio para resolver um problema com o banco de dados do site antigo, feito isso partimos para o desenvolvimento do novo site. Como a SP Labor já tinha investido em SEO (Otimização de Sites) muitos produtos ser encontravam na 1ª página dos sites de busca (Google, Bing, Yahoo e etc…) mesmo com o site dificiente em alguns pontos.

Para a mudança do site atual para o novo traçamos uma estratégia de redirecionamento de página 301, faz com que a força da página A seja passada para a página B. Isso não foi simples, pois são milhares de produtos.

Hoje trabalhamos com foco nos termos mais abrangentes como Equipamentos para Laboratório, Produtos para Laboratório, Materiais para Laboratório, phMetro, Balança Laboratório e etc…

Conheça nosso serviço de Otimização de Sites e gere negócios com seu site. A melhor maneira de encontrar seu cliente é ser encontrado por ele

31 de Julho de 2008

Aumentou nosso PageRank do Google

Felizmente aumentou o PageRank (Google) do site a Luz Própria. Para que não sabe o que é PageRank lá vai.

A grosso modo, é um sistema usado pelo Google que ajuda a determinar a importância e relevância de uma página. Hoje a Luz Própria tem 3 pontos de 10, para uma comparação o portal Globo.bom tem 7 pontos.

Parabéns para Equipe Luz Própria que vem trabalhando e pensando SEO (Search engine optimization), mais conhecido como Otimização de Sites.